United agrega más vuelos de los que operó en el 2019 a México, el Caribe y Centroamérica. United Airlines reanuda más del 100% de su horario en América Latina.
United aumenta su servicio a destinos de playas latinas en un 17%. United ofrece la mayor cantidad de rutas sin escalas entre Estados Unidos y Centroamérica expandiendo el servicio desde Denver, Los Ángeles, San Francisco y Washington D.C.
Anuncio: United Airlines reanuda más del 100% de su horario en América Latina
A medida que los viajeros en Estados Unidos y en toda América Latina comienzan a planificar las tan esperadas vacaciones para visitar amigos y familiares, United Airlines anuncia su horario de mayo que incluye más vuelos a América Latina de los que operaba en mayo del 2019 a destinos latinoamericanos incluyendo México, el Caribe y Centroamérica.
«Estamos orgullosos de las profundas raíces y la historia de United en toda América Latina», dijo Patrick Quayle, Vicepresidente de Red Internacional y Alianzas de United. “En mayo ampliaremos enormemente nuestro programa en América Latina, ofreciendo más opciones que las que ofrecimos en el 2019. Esto incluirá numerosas oportunidades para que los viajeros se reúnan con amigos y familiares y aquellos que buscan un destino de playa con clima cálido”.
México
United ofrecerá servicio sin escalas entre 20 ciudades mexicanas y Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva York / Newark, San Francisco y Washington DC. Durante más de 55 años, United ha ofrecido servicio sin escalas entre México y Estados Unidos y en el 2021, United celebra 40 años de servicio a Cancún, Cozumel y Guadalajara.
Caribe
United operará un servicio sin escalas entre 13 destinos en el Caribe y sus centros de conexiones en Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Nueva York / Newark y Washington DC. La aerolínea opera en Aruba, Bahamas, Bermuda, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, San Martín / Sint Maarten, St. Thomas y Turks y Caicos. United Airlines reanuda más del 100% de su horario en América Latina.
Centroamérica
United está expandiendo su red de Centroamérica y ahora opera servicios sin escalas desde todos sus centros de conexiones. Sirviendo a 9 ciudades en Centroamérica, United agregó recientemente un nuevo servicio desde Denver, Los Ángeles, San Francisco y Washington D.C.
Sudamérica
Durante la pandemia, United fue la única aerolínea estadounidense que ofreció un servicio continuo y sin escalas entre Estados Unidos y Sao Paulo, Brasil. United operará un servicio diario entre Sao Paulo y Houston y Nueva York / Newark y 4 vuelos semanales entre Sao Paulo y Chicago y 5 vuelos semanales entre Río de Janeiro y Houston. En mayo, United operará un servicio directo desde Houston a Bogotá, Colombia; Buenos Aires, Argentina; Lima, Perú; Quito, Ecuador; Santiago, Chile; y Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil, así como servicio de Nueva York / Newark a Bogotá y Sao Paulo y servicio de Chicago a Sao Paulo. United Airlines reanuda más del 100% de su horario en América Latina.
United Airlines Horario Latinoamericano – mayo 2021
*horario está sujeto a cambiar
Chicago O’Hare (ORD) | City | Frequency |
Centroamérica | Belize (BZE) | Weekly |
Liberia (LIR) | Weekly | |
San Jose (SJO) | Weekly | |
Caribe | Aruba (AUA) | Weekly |
Montego Bay (MBJ) | Weekly | |
Nassau (NAS) | 2x weekly | |
Punta Cana (PUJ) | Daily | |
San Juan (SJU) | Daily | |
St. Thomas (STT) | 2x weekly | |
México | Cancun (CUN) | 2x daily |
Cozumel (CZM) | Weekly | |
Mexico City (MEX) | Daily | |
Monterrey (MTY) | Daily | |
Puerto Vallarta (PVR) | Daily | |
San Jose del Cabo (SJD) | Daily | |
Sudamérica | Sao Paulo (GRU) | 4x weekly |
Denver (DEN) | City | Frequency |
Centroamérica | Belize (BZE) | 2x weekly |
Liberia (LIR) | 4x weekly | |
San Jose (SJO) | Weekly | |
Caribe | Nassau (NAS) | Weekly |
México | Cancun (CUN) | 3x daily |
Cozumel (CZM) | 4x weekly | |
Puerto Vallarta (PVR) | 2x daily |
San Jose del Cabo (SJD) | 2x daily |
Houston (IAH) | City | Frequency |
Centroamérica | Belize (BZE) | 2x daily |
Guatemala City (GUA) | 2x daily | |
Liberia (LIR) | 2x daily | |
Panama City (PTY) | 2x daily | |
Roatán (RTB) | 5x weekly | |
San Salvador (SAL) | 2x daily | |
San Pedro Sula (SAP) | 2x daily | |
San Jose (SJO) | 3x daily | |
Tegucigalpa (TGU) | Daily | |
México | Acapulco (ACA) | 4x weekly |
Aguascalientes (AGU) | Daily | |
Leon (BJX) | 2x daily | |
Cancun (CUN) | 5x daily | |
Cozumel (CZM) | Daily | |
Guadalajara (GDL) | 2x daily | |
Mexico City (MEX) | 5x daily | |
Merida (MID) | Daily | |
Morelia (MLM) | Daily | |
Monterrey (MTY) | 2x daily | |
Puebla, Mexico (PBC) | Daily | |
Puerto Vallarta (PVR) | 2x daily | |
Querétaro (QRO) | 3x daily | |
San Jose del Cabo (SJD) | 3x daily | |
San Luis Potosí (SLP) | 2x daily | |
Tampico (TAM) | Daily | |
Veracruz (VER) | Daily | |
Zihuatanejo (ZIH) | 4x weekly | |
Manzanillo (ZLO) | Weekly | |
Oaxaca (OAX) | 3x weekly | |
Caribe | Aruba (AUA) | Weekly |
Montego Bay (MBJ) | 4x weekly | |
Nassau (NAS) | 10x weekly | |
Turks & Caicos | Weekly | |
Punta Cana (PUJ) | 2x weekly | |
San Juan (SJU) | 18x weekly | |
St. Thomas (STT) | Daily | |
Sudamérica | Bogotá (BOG) | Daily |
Buenos Aires (EZE) | 5x weekly | |
Lima (LIM) | 5x weekly | |
Quito (UIO) | Daily | |
Rio de Janeiro (GIG) | 5x weekly | |
Santiago (SCL) | 5x weekly |
Sao Paulo (GRU) | Daily |
Los Angeles (LAX) | City | Frequency |
Centroamérica | Belize (BZE) | Weekly |
Guatemala City (GUA) | Daily | |
Liberia (LIR) | Weekly | |
San Salvador (SAL) | Daily | |
San Pedro Sula (SAP) | 3x weekly | |
San Jose (SJO) | 3x weekly | |
México | Cancun (CUN) | 13x weekly |
Puerto Vallarta (PVR) | Daily | |
San Jose del Cabo (SJD) | 2x daily |
New York/Newark (EWR) | City | Frequency |
Centroamérica | Belize (BZE) | 2x weekly |
Guatemala City (GUA) | Daily | |
Liberia (LIR) | 4x weekly | |
Panama City (PTY) | 5x weekly | |
San Salvador (SAL) | Daily | |
San Pedro Sula (SAP) | 5x weekly | |
San Jose (SJO) | 10x weekly | |
Caribe | Aruba | 2x daily |
Bermuda | Daily | |
Aguadilla (BQN) | Daily | |
Montego Bay (MBJ) | 10x weekly | |
Nassau (NAS) | Daily | |
Turks & Caicos (PLS) | Daily | |
Puerto Plata (POP) | 3x weekly | |
Punta Cana (PUJ) | 11x weekly | |
Santo Domingo (SDQ) | 3x daily | |
San Juan (SJU) | 4x daily | |
Santiago, DR (STI) | 3x daily | |
St. Thomas (STT) | 2x daily | |
St. Maarten (SXM) | Daily | |
México | Cancun (CUN) | 3x daily |
Mexico City (MEX) | Daily | |
Puerto Vallarta (PVR) | Weekly | |
San Jose del Cabo (SJD) | 4x weekly | |
Sudamérica | Bogota (BOG) | 4x weekly |
Sao Paulo (GRU) | Daily |
San Francisco (SFO) | City | Frequency |
Centroamérica | Liberia (LIR) | Weekly |
México | Cancun (CUN) | 2x daily |
Mexico City (MEX) | 3x weekly |
Puerto Vallarta (PVR) | Daily | |
San Jose del Cabo (SJD) | 11x weekly |
Washington, D.C. (IAD) | City | Frequency |
Centroamérica | Guatemala City (GUA) | 5x weekly |
San Salvador (SAL) | Daily | |
Caribe | Aruba (AUA) | 3x weekly |
Montego Bay (MBJ) | 3x weekly | |
Nassau (NAS) | 3x weekly | |
Turks & Caicos (PLS) | Daily | |
Punta Cana (PUJ) | 4x weekly | |
Santo Domingo (SDQ) | 5x weekly | |
San Juan (SJU) | Daily | |
St. Thomas (STT) | Daily | |
St. Maarten (SXM) | Weekly | |
México | Cancun (CUN) | Daily |
Mexico City (MEX) | 3x weekly |
Cleveland (CLE) | City | Frequency |
México | Cancun (CUN) | Weekly |
Comprometidos con garantizar un viaje seguro
United se compromete a poner la salud y la seguridad a la vanguardia del viaje de cada cliente, con el objetivo de ofrecer un estándar de limpieza líder en la industria a través de su programa United CleanPlus. United se ha asociado con Clorox y Cleveland Clinic para redefinir los procedimientos de limpieza y seguridad sanitaria desde el check-in hasta el aterrizaje y ha implementado más de una docena de nuevas políticas, protocolos e innovaciones diseñadas pensando en la seguridad de los clientes y empleados.
Acerca de United
El propósito compartido de United es “Conectar a las personas. Unir al mundo”. Para obtener más información, visite united.com, siga a @united en Twitter e Instagram o conéctese en Facebook. Las acciones ordinarias de la matriz de United, United Airlines Holdings, Inc., cotizan en el Nasdaq con el símbolo “UAL”.