La Laptop Acer Swift 14 AI de 14″ con procesador Intel Core Ultra 5 226V es un dispositivo portátil que combina rendimiento y portabilidad. Unboxing de la Acer Swift 14 AI.
A continuación, resumimos sus principales características técnicas en el unboxing de la Acer Swift 14 AI.
Acer Swift 14 AI
Característica | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 226V de 10 núcleos, con una velocidad de hasta 4.5 GHz. |
Memoria RAM | 16 GB LPDDR5X (no expandible). |
Almacenamiento | Unidad de estado sólido (SSD) de 512 GB PCIe Gen4 NVMe. |
Pantalla | Panel OLED de 14″ con resolución WUXGA (1920 x 1200 píxeles), relación de aspecto 16:10 y frecuencia de actualización de 90 Hz. |
Tarjeta Gráfica | Gráficos integrados Intel® Arc™ 130V. |
Conectividad | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, 2 puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 2 puertos USB 4.0 Gen 1 Tipo-C (con soporte para carga), puerto HDMI 2.1 y conector de audio de 3.5 mm. |
Cámara Web | Cámara QHD (1440p) con resolución de 2560 x 1440 píxeles a 30 fps, que incluye reducción de ruido temporal. |
Seguridad | Lector de huellas digitales integrado. |
Batería | Batería de iones de litio de 65 Wh, con una duración estimada de hasta 10 horas. |
Dimensiones y Peso | 31.24 cm de ancho, 22.12 cm de profundidad, 1.59 cm de grosor y un peso aproximado de 1.26 kg. |
Sistema Operativo | Windows 11 Home. |
Funciones Adicionales | Incluye soporte para Copilot+ PC, potenciado por los procesadores Intel® Core™ Ultra, que ofrece experiencias mejoradas de inteligencia artificial. citeturn0search2 |
Precio Aproximado | S/ 5,199.00 en Perú. |
Esta laptop está diseñada para usuarios que buscan un equilibrio entre rendimiento, portabilidad y funcionalidades avanzadas, incluyendo capacidades de inteligencia artificial.
- Disponible en Hiraoka.