Hoy vamos a analizar el OPPO Reno14 F 5G, un smartphone que combina diseño premium, potencia y funciones inteligentes. Review OPPO RENO14 F: ¿Vale la pena comprarlo?
Este modelo destaca por su equilibrio entre diseño, rendimiento y funciones inteligentes, ideal para creadores de contenido, gamers y usuarios exigentes.
OPPO RENO14 F: ¿Vale la pena comprarlo?
Empezamos por el diseño: ultra delgado con solo 7.74 mm y 180 gramos de peso, acabado Mermaidcore que refleja la luz de forma hipnótica y certificaciones IP66, IP68 e IP69. Esto significa resistencia total a polvo, agua e incluso presión, y sí… puedes tomar fotos bajo el agua sin funda.
En pantalla, tenemos un panel AMOLED de 6.57 pulgadas, resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1400 nits. Ideal para contenido multimedia y gaming fluido.
En el apartado fotográfico
Monta una triple cámara trasera con sensor principal Sony de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP. La frontal de 32 MP con enfoque automático es perfecta para selfies y videollamadas. Destacan funciones como Livephoto AI, borrador inteligente y grabación en 4K, incluso bajo el agua.
En rendimiento, integra el Snapdragon 6 Gen 1, hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 3.1. Todo respaldado por una batería de 6000 mAh con carga SUPERVOOC de 45W, que te lleva del 0 al 100% en poco más de una hora.
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones y peso | 158.12 × 74.97 × 7.78 mm (Azul Ópalo) / 7.74 mm (Verde Luminoso) Peso: 180 g |
| Materiales | Frente de vidrio, trasera con acabado OPPO Glow (Mermaidcore) |
| Pantalla | AMOLED flexible de 6.57″ Resolución: 2372 × 1080 px (FHD+) Relación pantalla-cuerpo: 93.04% Refresco: 60/90/120 Hz Muestreo táctil: hasta 240 Hz Brillo: 600 nits típico / 1400 nits en alto brillo Profundidad de color: 10 bits (1.07B colores) Cobertura: 100% sRGB (natural) / 100% DCI-P3 (vívido) Protección: AGC Dragontrail DT-STAR D+ |
| Procesador (SoC) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) CPU: 8 núcleos GPU: Adreno 710 @ 676 MHz |
| Memoria y almacenamiento | RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X ROM: 256 GB / 512 GB UFS 3.1 Expansión: microSD compatible USB OTG: Sí |
| Sistema operativo | Android 15 con ColorOS 15 |
| Cámaras traseras | Principal: 50 MP f/1.8, FOV 79°, lente 5P, AF, OIS 2 ejes Ultra gran angular: 8 MP f/2.2, FOV 112°, lente 5P Macro: 2 MP f/2.4, FOV 89°, lente 3P |
| Cámara frontal | 32 MP f/2.0, FOV 90°, lente 5P, AF |
| Funciones de cámara | Livephoto AI, borrador inteligente, recomposición automática, transferencia de estilo, modo subacuático, video dual-view, slow motion, time-lapse |
| Video | Trasera: 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps Slow motion: 720p@240/120fps, 1080p@120fps Frontal: 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Batería | Capacidad típica: 6000 mAh (23.52 Wh) Nominal: 5830 mAh Carga rápida: SUPERVOOC 45W / 33W, VOOC 15W, PPS 45W, PD 2.0, QC 2.0 |
| Conectividad | 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1, NFC (según región), GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS), USB-C 2.0 OTG, Dual SIM nano |
| Audio | Parlantes estéreo, audio por USB-C, cancelación de ruido con micrófono dedicado |
| Sensores | Huella bajo pantalla, reconocimiento facial, acelerómetro, giroscopio, brújula, sensor de luz y proximidad |
| Resistencia | Certificaciones IP66 / IP68 / IP69 |
| Colores | Azul Ópalo, Verde Luminoso |
En conectividad e inteligencia artificial, ofrece AI LinkBoost 3.0 para redes más estables, traducción en tiempo real, Circle to Search y compatibilidad con Google Gemini para productividad. Hoy vamos a analizar el OPPO Reno14 F 5G, un smartphone que combina diseño premium, potencia y funciones inteligentes. Review OPPO RENO14 F: ¿Vale la pena comprarlo?
En resumen
El Reno14 F 5G es un equipo que no solo luce espectacular, sino que está diseñado para creadores, gamers y usuarios que exigen rendimiento y versatilidad en su día a día.
Disponible por S/1,899 soles en OPPOSTORE.PE.

